
Indirizzo: 125 Ocean Drive, Miami Beach, FL 33139
Developer: Matrix
Architetto: Nichols Brosch Sandoval & Associates
Anno costruzione: 2008
Numero totale di unità immobiliari: 28
Numero di unità immobiliari in vendita: 6
Superficie delle unità: da 1300 a 6200 s.f.
In vendita dal: 07/01/2010
Prezzo minimo: 390.000 USD
Prezzo massimo: 6.500.000 USD
Contattaci
Daniela Bonetti tel. +1.305.582.1639
Darryl Fox tel +1.305.788.3699
South of Fifth Piantine
Tipo | N° | Camere Letto/ Bagni | m/q (sq/ft) | Piantina |
D1 | 201 | 5/1/0 | (551.8) 5940 | Download |
E1 | 202 | 5/1/0 | (579.7) 6240 | Download |
F1 | 203 | 5/1/0 | (544.4) 5860 | Download |
D2 | 301 | 3/1/0 | (407.8) 4390 | Download |
E2 | 302 | 3/1/0 | (380.9) 4100 | Download |
F2 | 303 | 3/1/0 | (434.8) 4680 | Download |
D2 | 401 | 3/1/0 | (407.8) 4390 | Download |
E2 | 402 | 3/1/0 | (380.9) 4100 | Download |
F2 | 403 | 3/1/0 | (434.8) 4680 | Download |
D3 | 501 | 3/1/0 | (329.8) 3550 | Download |
E2 | 502 | 3/1/0 | (380.9) 4100 | Download |
F3 | 503 | 3/1/0 | (349.3) 3760 | Download |
D4 | 601 | 3/1/0 | (329.8) 3550 | Download |
E2 | 602 | 3/1/0 | (380.9) 4100 | Download |
F4 | 603 | 3/1/0 | (349.3) 3760 | Download |
D4 | 701 | 3/1/0 | (329.8) 3550 | Download |
E2 | 702 | 3/1/0 | (380.9) 4100 | Download |
A1 | A-204 | 2/1/0 | (230.4) 2480 | Download |
C1 | L-101 | 1/1/0 | (141.2) 1520 | Download |
C2 | L-102 | 2/1/0 | (124.5) 1340 | Download |
C2 | L-103 | 2/1/0 | (124.5) 1340 | Download |
C3 | L-104 | 2/1/0 | (139.4) 1500 | Download |
B1 | L-201 | 2/1/0 | (136.6) 1470 | Download |
B1 | L-202 | 2/1/0 | (136.6) 1470 | Download |
B1 | L-203 | 2/1/0 | (136.6) 1470 | Download |
B2 | L-204 | 2/1/0 | (120.8) 1300 | Download |
B3 | L-205 | 2/1/0 | (129.1) 1390 | Download |
Un progetto residenziale di 28 unità immobiliari in una zona conosciutissima: South Beach. Questo progetto, South of Fifth, include solamente 9 loft, 10 condomini, 3 super-attici, 3 cabanas e 3 beach-house a 2 piani ciascuna.
Michael Samuel guida la Midtown Group, la società di costruzioni di New York che ha investito per 2,3 miliardi di dollari nello sviluppo dell’area conosciuta come Midtown Miami.
Gli architetti Nichols Brosch, Wurst Wolfe & Associates hanno progettato le unità immobiliari sul percorso della luce naturale da est a ovest. Deborah Samuel ha definito il progetto come “una tela dove disegnare un modo di vivere moderno e confortevole”
Ma questa tela è finemente arredata e include ascensori privati, finestra a tutta altezza, controllo delle luci ambiente wireless, home theatre privato. Gli ambienti di servizio hanno accessi separati per ogni unità. Le cucine sono attrezzate con fuochi a gas e top in granito, i bagni hanno tutti i box doccia in cristallo, con vater e bidet separati.