Opera Tower

Indirizzo: 1750 Bayshore Drive, Miami, FL 33132
Developer: Florida East Coast Realty
Architetto: Corradino Group Architects
Impresa di Costruzioni:Beauchamp Construction Company
Anno costruzione: 2007
Numero totale di unità immobiliari: 635
Numero di unità immobiliari in vendita: 16
Superficie delle unità: da 503 a 1048mq
In vendita dal: 05/18/2010
Prezzo minimo: 205,000 USD
Prezzo massimo: 675,000 USD
Contattaci
Daniela Bonetti tel. +1.305.582.1639
Darryl Fox tel +1.305.788.3699






Opera Tower Piantine
|
Tipo
|
N°
|
Camere Letto/ Bagni
|
m/q (sq/ft)
|
Piantina
|
| C1B | 01 | 2/2/0 | 1048 (97.4) | Download |
| C1D | 02 | 2/2/0 | 1048 (97.4) | Download |
| B4 | 03 | 1/1/0 | 791 (73.5) | Download |
| B3 | 04 | 1/1/0 | 791 (73.5) | Download |
| B2 | 05 | 1/1/0 | 825 (76.6) | Download |
| B1 | 06 | 1/1/0 | 821 (76.3) | Download |
| A2 | 07 | Studio | 508 (47.2) | Download |
| A1 | 08 | Studio | 503 (46.7) | Download |
| B2 | 09 | 1/1/0 | 825 (76.6) | Download |
| B1 | 10 | 1/1/0 | 821 (76.3) | Download |
| B4 | 11 | 1/1/0 | 791 (73.5) | Download |
| B3 | 12 | 1/1/0 | 791 (73.5) | Download |
| C1C | 14 | 2/2/0 | 1048 (97.4) | Download |
| C1A | 15 | 2/2/0 | 1048 (97.4) | Download |
Tags: miami beach, Opera Tower





