<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miami Immobili &#187; miami immobili</title>
	<atom:link href="http://miamimmobili.it/miami-immobili/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miamimmobili.it</link>
	<description>Le migliori ville, condomini di lusso e palazzine di Miami.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>575.000 USD &#8211; 138 MQ &#124; appartamento Continuum II North Tower Miami Beach</title>
		<link>http://miamimmobili.it/1299-575-000-usd-138-mq-appartamento-continuum-ii-north-tower-miami-beach.html</link>
		<comments>http://miamimmobili.it/1299-575-000-usd-138-mq-appartamento-continuum-ii-north-tower-miami-beach.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Bonetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[miami immobili]]></category>
		<category><![CDATA[offerte miami vendite]]></category>
		<category><![CDATA[ville miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miamimmobili.it/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[
Developer: Bruce Eichner
Architetto: Sieger-Suarez
Impresa di Costruzioni: Turner Construction
Anno costruzione: 2007
Numero totale di unità immobiliari: 203
Numero di unità immobiliari in vendita: 44
Superficie delle unità: da 138 a 281 MQ
In vendita dal: 20/06/2009
Prezzo minimo: 575,000 USD
Prezzo massimo: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miamimmobili.it/1299-575-000-usd-138-mq-appartamento-continuum-ii-north-tower-miami-beach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>219.000 USD &#8211; 46.5 MQ &#124; appartamento Flamingo South Beach Miami</title>
		<link>http://miamimmobili.it/1301-219-000-usd-46-5-mq-appartamento-flamingo-south-beach-miami.html</link>
		<comments>http://miamimmobili.it/1301-219-000-usd-46-5-mq-appartamento-flamingo-south-beach-miami.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Bonetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[miami immobili]]></category>
		<category><![CDATA[offerte miami vendite]]></category>
		<category><![CDATA[ville miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miamimmobili.it/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[
Indirizzo: 1500 Bay Rd, Miami Beach, FL 33139
Developer: MCZ/Centrum Development
Architetto: Melvin Grossman
Anno costruzione: 1960
Numero totale di unità immobiliari: 1688
Numero di unità immobiliari in vendita: 47
Superficie delle unità: da 500 a 3000 s.f.
In vendita dal: 07/01/2010
Prezzo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miamimmobili.it/1301-219-000-usd-46-5-mq-appartamento-flamingo-south-beach-miami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>599.000 USD &#8211; 101 MQ &#124; appartamento Portofino Towers Miami</title>
		<link>http://miamimmobili.it/1323-599-000-usd-101-mq-appartamento-portofino-towers-miami.html</link>
		<comments>http://miamimmobili.it/1323-599-000-usd-101-mq-appartamento-portofino-towers-miami.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Bonetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[miami immobili]]></category>
		<category><![CDATA[offerte miami vendite]]></category>
		<category><![CDATA[ville miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miamimmobili.it/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[
Indirizzo: 300 S. Pointe Drive, Miami Beach, FL 33139
Developer: Related Group of Florida
Architetto: Sieger-Suarez
Impresa di Costruzioni:JMA
Anno costruzione: 1997
Numero totale di unità immobiliari: 206
Numero di unità immobiliari in vendita: 32
Superficie delle unità: From 1090 to 4510 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miamimmobili.it/1323-599-000-usd-101-mq-appartamento-portofino-towers-miami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>479.888 USD &#8211; 178 MQ &#124; appartamento One Bal Harbour Miami</title>
		<link>http://miamimmobili.it/1320-479-888-usd-178-mq-appartamento-one-bal-harbour-miami.html</link>
		<comments>http://miamimmobili.it/1320-479-888-usd-178-mq-appartamento-one-bal-harbour-miami.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Bonetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[miami immobili]]></category>
		<category><![CDATA[offerte miami vendite]]></category>
		<category><![CDATA[ville miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miamimmobili.it/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[
Indirizzo: 10295 Collins Ave, Bal Harbour, FL 33154
Developer: WCI Communities
Architetto: Nichols, Brosch, Sandoval &#38; Associates
Impresa di Costruzioni:Boran Craig Barber Engel
Anno costruzione: 2007
Numero totale di unità immobiliari: 260
Numero di unità immobiliari in vendita: 28
Superficie delle unità: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miamimmobili.it/1320-479-888-usd-178-mq-appartamento-one-bal-harbour-miami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>669.000 USD &#8211; 94 MQ &#124; appartamento Murano at Portofino Miami Beach</title>
		<link>http://miamimmobili.it/1317-669-000-usd-94-mq-appartamento-murano-at-portofino-miami-beach.html</link>
		<comments>http://miamimmobili.it/1317-669-000-usd-94-mq-appartamento-murano-at-portofino-miami-beach.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Bonetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[miami immobili]]></category>
		<category><![CDATA[offerte miami vendite]]></category>
		<category><![CDATA[ville miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miamimmobili.it/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[
Indirizzo: 1000 S Pointe Dr, Miami Beach, FL 33139
Developer: The Related Group
Architetto: Sieger-Suarez
Impresa di Costruzioni:JMA
Anno costruzione: 2002
Numero totale di unità immobiliari: 189
Numero di unità immobiliari in vendita: 28
Superficie delle unità: da 94 a 312 mq
In ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miamimmobili.it/1317-669-000-usd-94-mq-appartamento-murano-at-portofino-miami-beach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>499.000 USD &#8211; 130MQ &#124; appartamento Murano Grande Miami Beach</title>
		<link>http://miamimmobili.it/1314-499-000-usd-130mq-appartamento-murano-grande-miami-beach.html</link>
		<comments>http://miamimmobili.it/1314-499-000-usd-130mq-appartamento-murano-grande-miami-beach.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Bonetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[miami immobili]]></category>
		<category><![CDATA[offerte miami vendite]]></category>
		<category><![CDATA[ville miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miamimmobili.it/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[
Indirizzo: 400 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139
Developer: Related Group of Florida
Architetto: Sieger-Suarez
Impresa di Costruzioni:JMA
Anno costruzione: 2003
Numero totale di unità immobiliari: 270
Numero di unità immobiliari in vendita: 53
Superficie delle unità: da 130 a 370 mq
In ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miamimmobili.it/1314-499-000-usd-130mq-appartamento-murano-grande-miami-beach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>269.000 USD &#8211; 53 MQ &#124; appartamento Mirador North Miami</title>
		<link>http://miamimmobili.it/1312-269-000-usd-53-mq-appartamento-mirador-north-miami.html</link>
		<comments>http://miamimmobili.it/1312-269-000-usd-53-mq-appartamento-mirador-north-miami.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Bonetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[miami immobili]]></category>
		<category><![CDATA[offerte miami vendite]]></category>
		<category><![CDATA[ville miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miamimmobili.it/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[
Indirizzo: 1200 West Avenue, Miami Beach, FL 33139
Developer: Crescent Heights
Anno costruzione: 1968
Numero totale di unità immobiliari: 463
Numero di unità immobiliari in vendita: 7
Superficie delle unità: da 543 a 3577 s.f.
In vendita dal: 28/01/2010
Prezzo minimo: 269.000 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miamimmobili.it/1312-269-000-usd-53-mq-appartamento-mirador-north-miami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>215.000 USD &#8211; 80 MQ &#124; appartamento Latitude on The River Miami</title>
		<link>http://miamimmobili.it/1308-215-000-usd-80-mq-appartamento-latitude-on-the-river-miami.html</link>
		<comments>http://miamimmobili.it/1308-215-000-usd-80-mq-appartamento-latitude-on-the-river-miami.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Bonetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[miami immobili]]></category>
		<category><![CDATA[offerte miami vendite]]></category>
		<category><![CDATA[ville miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miamimmobili.it/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[
Indirizzo: 185 7th Street, Miami, FL 33130
Developer: Edward A. Fish Associates
Architetto: Arquitectonica
Impresa di Costruzioni:Suffolk Construction
Anno costruzione: 2007
Numero totale di unità immobiliari: 477
Numero di unità immobiliari in vendita: 22
Superficie delle unità: da 899 a 1486 s.f.
In ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miamimmobili.it/1308-215-000-usd-80-mq-appartamento-latitude-on-the-river-miami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>470.000 USD &#8211; 851 MQ &#124; appartamento ICON South Beach Miami</title>
		<link>http://miamimmobili.it/1306-470-000-usd-851-mq-appartamento-icon-south-beach-miami.html</link>
		<comments>http://miamimmobili.it/1306-470-000-usd-851-mq-appartamento-icon-south-beach-miami.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Bonetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[miami immobili]]></category>
		<category><![CDATA[offerte miami vendite]]></category>
		<category><![CDATA[ville miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miamimmobili.it/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[
Indirizzo: 450 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139
Developer: The Related Group
Architetto: Sieger-Suarez
Impresa di Costruzioni:JMA
Anno costruzione: 2005
Numero totale di unità immobiliari: 290
Numero di unità immobiliari in vendita: 51
Superficie delle unità: da 851 a 2158 mq
In vendita ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miamimmobili.it/1306-470-000-usd-851-mq-appartamento-icon-south-beach-miami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>850.000 USD &#8211; 112 MQ &#124; appartamento Continuum I South Tower Miami Beach</title>
		<link>http://miamimmobili.it/1295-850-000-usd-112-mq-appartamento-continuum-i-south-tower-miami-beach.html</link>
		<comments>http://miamimmobili.it/1295-850-000-usd-112-mq-appartamento-continuum-i-south-tower-miami-beach.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Bonetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[miami immobili]]></category>
		<category><![CDATA[offerte miami vendite]]></category>
		<category><![CDATA[ville miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miamimmobili.it/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[
Developer: Bruce Eichner
Architetto: Fullerton-Diaz
Impresa di Costruzioni: Turner Construction
Anno costruzione: 2002
Numero totale di unità immobiliari: 318
Numero di unità immobiliari in vendita: 46
Superficie delle unità: da 112 a 506 mq
In vendita dal: 20/06/2009
Prezzo minimo: 850,000 USD
Prezzo massimo: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miamimmobili.it/1295-850-000-usd-112-mq-appartamento-continuum-i-south-tower-miami-beach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

